New generation of UAV motors, the new U8 Lite motor has been improved, improving efficiency with 14 new patents. Motor life has been lengthened by improvements in cooling and oversized bearings.
FEATURES:
- Flight time 5% longer
- Max. Thrust 7kg
- The brand new gridding design ensure perfect cooling, reduce 20℃ - 30℃
- Motor protection IP55
- Motor service life-- 1500 flights (40mins/flight)
- Support with FOC ESC
- Curved Magnets
- 14 New patents
- Imported custom silver wires
Thrust with different propellers
| Propeller | Voltage | Throttle | Current | Power | RPM | Thrust | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28x9.2" CF | 24.0 V | 40% | 2.9 A | 70 W | 1,383 | 1,176 g | 16.90 g/W |
| 28x9.2" CF | 24.0 V | 42% | 3.1 A | 74 W | 1,444 | 1,237 g | 16.63 g/W |
| 28x9.2" CF | 24.0 V | 44% | 3.5 A | 84 W | 1,497 | 1,353 g | 16.11 g/W |
| 28x9.2" CF | 24.0 V | 46% | 3.9 A | 94 W | 1,545 | 1,465 g | 15.65 g/W |
| 28x9.2" CF | 24.0 V | 48% | 4.3 A | 103 W | 1,587 | 1,561 g | 15.13 g/W |
| 28x9.2" CF | 24.0 V | 50% | 4.6 A | 110 W | 1,640 | 1,648 g | 14.93 g/W |
| 28x9.2" CF | 24.0 V | 52% | 5.2 A | 125 W | 1,708 | 1,785 g | 14.30 g/W |
| 28x9.2" CF | 24.0 V | 54% | 5.6 A | 134 W | 1,750 | 1,905 g | 14.17 g/W |
| 28x9.2" CF | 24.0 V | 56% | 6.1 A | 146 W | 1,811 | 2,006 g | 13.70 g/W |
| 28x9.2" CF | 24.0 V | 58% | 6.7 A | 161 W | 1,856 | 2,153 g | 13.39 g/W |
| 28x9.2" CF | 24.0 V | 60% | 7.0 A | 168 W | 1,899 | 2,227 g | 13.26 g/W |
| 28x9.2" CF | 24.0 V | 62% | 7.5 A | 180 W | 1,938 | 2,334 g | 12.97 g/W |
| 28x9.2" CF | 24.0 V | 64% | 8.1 A | 194 W | 1,984 | 2,450 g | 12.60 g/W |
| 28x9.2" CF | 24.0 V | 66% | 8.6 A | 206 W | 2,023 | 2,549 g | 12.35 g/W |
| 28x9.2" CF | 24.0 V | 68% | 9.6 A | 230 W | 2,082 | 2,726 g | 11.83 g/W |
| 28x9.2" CF | 24.0 V | 70% | 10.3 A | 247 W | 2,135 | 2,877 g | 11.64 g/W |
| 28x9.2" CF | 24.0 V | 75% | 11.8 A | 283 W | 2,238 | 3,149 g | 11.12 g/W |
| 28x9.2" CF | 24.0 V | 80% | 13.6 A | 326 W | 2,352 | 3,479 g | 10.66 g/W |
| 28x9.2" CF | 24.0 V | 90% | 17.3 A | 415 W | 2,557 | 4,058 g | 9.77 g/W |
| 28x9.2" CF | 24.0 V | 100% | 23.0 A | 552 W | 2,798 | 4,879 g | 8.84 g/W |
| 29x9.5" CF | 24.0 V | 40% | 3.2 A | 77 W | 1,363 | 1,296 g | 16.88 g/W |
| 29x9.5" CF | 24.0 V | 42% | 3.6 A | 86 W | 1,419 | 1,416 g | 16.39 g/W |
| 29x9.5" CF | 24.0 V | 44% | 3.9 A | 94 W | 1,454 | 1,509 g | 16.12 g/W |
| 29x9.5" CF | 24.0 V | 46% | 4.4 A | 106 W | 1,501 | 1,654 g | 15.66 g/W |
| 29x9.5" CF | 24.0 V | 48% | 4.7 A | 113 W | 1,554 | 1,728 g | 15.32 g/W |
| 29x9.5" CF | 24.0 V | 50% | 5.2 A | 125 W | 1,610 | 1,833 g | 14.69 g/W |
| 29x9.5" CF | 24.0 V | 52% | 5.8 A | 139 W | 1,652 | 2,006 g | 14.41 g/W |
| 29x9.5" CF | 24.0 V | 54% | 6.3 A | 151 W | 1,698 | 2,128 g | 14.07 g/W |
| 29x9.5" CF | 24.0 V | 56% | 6.9 A | 166 W | 1,756 | 2,243 g | 13.54 g/W |
| 29x9.5" CF | 24.0 V | 58% | 7.6 A | 182 W | 1,804 | 2,357 g | 12.92 g/W |
| 29x9.5" CF | 24.0 V | 60% | 8.0 A | 192 W | 1,849 | 2,486 g | 12.95 g/W |
| 29x9.5" CF | 24.0 V | 62% | 8.6 A | 206 W | 1,884 | 2,612 g | 12.66 g/W |
| 29x9.5" CF | 24.0 V | 64% | 9.1 A | 218 W | 1,941 | 2,707 g | 12.39 g/W |
| 29x9.5" CF | 24.0 V | 66% | 9.8 A | 235 W | 1,989 | 2,862 g | 12.17 g/W |
| 29x9.5" CF | 24.0 V | 68% | 10.5 A | 252 W | 2,020 | 2,995 g | 11.88 g/W |
| 29x9.5" CF | 24.0 V | 70% | 11.5 A | 276 W | 2,071 | 3,142 g | 11.38 g/W |
| 29x9.5" CF | 24.0 V | 75% | 13.2 A | 317 W | 2,188 | 3,469 g | 10.95 g/W |
| 29x9.5" CF | 24.0 V | 80% | 15.2 A | 365 W | 2,284 | 3,774 g | 10.35 g/W |
| 29x9.5" CF | 24.0 V | 90% | 19.8 A | 475 W | 2,484 | 4,536 g | 9.55 g/W |
| 29x9.5" CF | 24.0 V | 100% | 26.2 A | 629 W | 2,712 | 5,378 g | 8.55 g/W |
| 30x10.5" CF | 24.0 V | 40% | 3.8 A | 91 W | 1,321 | 1,551 g | 17.01 g/W |
| 30x10.5" CF | 24.0 V | 42% | 4.3 A | 103 W | 1,374 | 1,684 g | 16.32 g/W |
| 30x10.5" CF | 24.0 V | 44% | 4.6 A | 110 W | 1,418 | 1,766 g | 16.00 g/W |
| 30x10.5" CF | 24.0 V | 46% | 5.0 A | 120 W | 1,457 | 1,850 g | 15.42 g/W |
| 30x10.5" CF | 24.0 V | 48% | 5.7 A | 137 W | 1,513 | 1,991 g | 14.55 g/W |
| 30x10.5" CF | 24.0 V | 50% | 6.2 A | 149 W | 1,560 | 2,132 g | 14.33 g/W |
| 30x10.5" CF | 24.0 V | 52% | 6.7 A | 161 W | 1,603 | 2,256 g | 14.03 g/W |
| 30x10.5" CF | 24.0 V | 54% | 7.4 A | 178 W | 1,663 | 2,420 g | 13.63 g/W |
| 30x10.5" CF | 24.0 V | 56% | 7.9 A | 190 W | 1,699 | 2,536 g | 13.38 g/W |
| 30x10.5" CF | 24.0 V | 58% | 8.5 A | 204 W | 1,743 | 2,676 g | 13.12 g/W |
| 30x10.5" CF | 24.0 V | 60% | 9.2 A | 221 W | 1,793 | 2,816 g | 12.75 g/W |
| 30x10.5" CF | 24.0 V | 62% | 9.8 A | 235 W | 1,838 | 2,923 g | 12.43 g/W |
| 30x10.5" CF | 24.0 V | 64% | 10.7 A | 257 W | 1,886 | 3,097 g | 12.06 g/W |
| 30x10.5" CF | 24.0 V | 66% | 11.5 A | 276 W | 1,924 | 3,229 g | 11.70 g/W |
| 30x10.5" CF | 24.0 V | 68% | 12.1 A | 290 W | 1,967 | 3,334 g | 11.48 g/W |
| 30x10.5" CF | 24.0 V | 70% | 12.9 A | 310 W | 2,007 | 3,475 g | 11.22 g/W |
| 30x10.5" CF | 24.0 V | 75% | 15.4 A | 370 W | 2,120 | 3,917 g | 10.60 g/W |
| 30x10.5" CF | 24.0 V | 80% | 17.5 A | 420 W | 2,204 | 4,237 g | 10.09 g/W |
| 30x10.5" CF | 24.0 V | 90% | 22.8 A | 547 W | 2,383 | 5,020 g | 9.17 g/W |
| 30x10.5" CF | 24.0 V | 100% | 29.7 A | 713 W | 2,573 | 5,912 g | 8.29 g/W |
| 22x6.6" CF | 48.0 V | 40% | 3.3 A | 158 W | 2,925 | 1,702 g | 10.74 g/W |
| 22x6.6" CF | 48.0 V | 42% | 3.7 A | 178 W | 3,017 | 1,839 g | 10.35 g/W |
| 22x6.6" CF | 48.0 V | 44% | 4.0 A | 192 W | 3,134 | 1,987 g | 10.35 g/W |
| 22x6.6" CF | 48.0 V | 46% | 4.4 A | 211 W | 3,234 | 2,121 g | 10.04 g/W |
| 22x6.6" CF | 48.0 V | 48% | 4.8 A | 230 W | 3,340 | 2,267 g | 9.84 g/W |
| 22x6.6" CF | 48.0 V | 50% | 5.2 A | 250 W | 3,431 | 2,376 g | 9.52 g/W |
| 22x6.6" CF | 48.0 V | 52% | 5.6 A | 269 W | 3,531 | 2,511 g | 9.34 g/W |
| 22x6.6" CF | 48.0 V | 54% | 6.3 A | 302 W | 3,659 | 2,717 g | 8.98 g/W |
| 22x6.6" CF | 48.0 V | 56% | 6.8 A | 326 W | 3,765 | 2,879 g | 8.82 g/W |
| 22x6.6" CF | 48.0 V | 58% | 7.2 A | 346 W | 3,840 | 3,022 g | 8.74 g/W |
| 22x6.6" CF | 48.0 V | 60% | 7.9 A | 379 W | 3,984 | 3,218 g | 8.49 g/W |
| 22x6.6" CF | 48.0 V | 62% | 8.6 A | 413 W | 4,074 | 3,397 g | 8.23 g/W |
| 22x6.6" CF | 48.0 V | 64% | 9.2 A | 442 W | 4,188 | 3,538 g | 8.01 g/W |
| 22x6.6" CF | 48.0 V | 66% | 9.8 A | 470 W | 4,275 | 3,696 g | 7.86 g/W |
| 22x6.6" CF | 48.0 V | 68% | 10.3 A | 494 W | 4,333 | 3,826 g | 7.74 g/W |
| 22x6.6" CF | 48.0 V | 70% | 10.8 A | 518 W | 4,427 | 3,967 g | 7.65 g/W |
| 22x6.6" CF | 48.0 V | 75% | 12.8 A | 614 W | 4,686 | 4,439 g | 7.22 g/W |
| 22x6.6" CF | 48.0 V | 80% | 14.4 A | 691 W | 4,886 | 4,879 g | 7.06 g/W |
| 22x6.6" CF | 48.0 V | 90% | 19.6 A | 941 W | 5,373 | 5,921 g | 6.29 g/W |
| 22x6.6" CF | 48.0 V | 100% | 26.5 A | 1,272 W | 5,924 | 7,243 g | 5.69 g/W |
Manufacturer test data. Values per motor.
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.