Baterías LiPo Gens Ace Tattu especialmente diseñadas para carreras de drones FPV, aviones RC, coches...
| SKU | TA-75C-650-3S1P | 
|---|---|
| Net Weight (g) | 59 | 
| Brand | Tattu | 
| Capacity | 650 mAh | 
| Discharge Rate (C) | 75 | 
| Max Cont Current (A) | 48.75A | 
| Max Burst Current (A) | 97.5A | 
| Max Burst discharge Rate (C) | 150 | 
| Parallel (P) | 1 | 
| Voltage | 3S (11.1V) | 
| Length (mm) | 58 | 
| Width (mm) | 31 | 
| Thickness(mm) | 16 | 
| Wire Gauge | 16# | 
| Wire Length (C/D) | 35mm/65mm | 
| Connector Type | XT-30 | 
| Balancer Connector Type | JST-XHR | 
                                Su snippet dinámico se mostrará aquí...
                                Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
                            
                        Para instalar esta aplicación web en su iPhone/iPad presione
                     y luego Agregar a la pantalla de inicio.
                    y luego Agregar a la pantalla de inicio.
                
 
                            
                            
                                 
                            
                            
                                 
                            
                            
                                 
                            
                            
                                
                            
                        