T-MOTOR MN4010 es un motor sin escobillas de alto rendimiento diseñado para aviones multirotor como cuadricópteros y hexacópteros. Parte de la serie MN40, cuenta con rodamientos de bolas de gran tamaño y alta calidad, el doble del tamaño de los motores comparables, para un funcionamiento suave a baja velocidad y una estabilidad superior bajo presión. Este motor de la serie "Navigator" ofrece un empuje máximo de 2,2 kg, se recomienda para su uso con una hélice T-MOTOR P15*5 y ofrece un MTBF de aproximadamente 1000 horas. Las características clave incluyen largos tiempos de vuelo, mayor capacidad de carga y una construcción ligera pero de alta resistencia, lo que la hace adecuada para fotografía aérea, VTOL y aplicaciones de ala fija.
Aspectos destacados de Navigator MN4010:
- Empuje máximo: 2,2 kg
- MTBF: Alrededor de 1000 horas
- Características: Super Balance; Construcción De Alta Resistencia
| Test Item | MN4010 KV370 | Report NO. | MN.00019 |
| Internal Resistance | 98mΩ | Configuration | 18N24P |
| Shaft Diameter | 4mm | Motor Dimensions | Φ44.7×30.5mm |
| Stator Diameter | 40mm | Stator Height | 10mm |
| AWG | 18# | Cable Length | 600mm |
| Weight Including Cables | 137g | Weight Excluding Cables | 112g |
| No.of Cells(Lipo) | 4-8S | Idle Current@10v | 0.8A |
| Max Power (180S) | 450W | Max Continuous Current 180S | 20A |
| Test Item | MN4010 KV475 | Report NO. | MN.00020 |
| Internal Resistance | 98mΩ | Configuration | 18N24P |
| Shaft Diameter | 4mm | Motor Dimensions | Φ44.7×30.5mm |
| Stator Diameter | 40mm | Stator Height | 10mm |
| AWG | 18# | Cable Length | 600mm |
| Weight Including Cables | 137g | Weight Excluding Cables | 112g |
| No.of Cells(Lipo) | 4-8S | Idle Current@10v | 0.8A |
| Max Power (180S) | 540W | Max Continuous Current 180S | 30A |
| Test Item | MN4010 KV580 | Report NO. | MN.00021 |
| Internal Resistance | 42mΩ | Configuration | 18N24P |
| Shaft Diameter | 4mm | Motor Dimensions | Φ44.7×30.5mm |
| Stator Diameter | 40mm | Stator Height | 10mm |
| AWG | 18# | Cable Length | 600mm |
| Weight Including Cables | 137g | Weight Excluding Cables | 112g |
| No.of Cells(Lipo) | 4-8S | Idle Current@10v | 1.3A |
| Max Power (180S) | 575W | Max Continuous Current 180S | 31A |

Para instalar esta aplicación web en su iPhone/iPad presione
y luego Agregar a la pantalla de inicio.