• 0
  • 0
  • Mi Bolsa

    Tmotor U8 Lite 100KV

    https://rc-innovations.es/web/image/product.template/12363/image_1920?unique=25bb7b0
    (0 reseña)
    SKU:
    N/A

    299,00 € 299.0 EUR 299,00 €

    247,11 €

    0.0% Desc.

    No está disponible para venta

    Sin IVA 247.11

    Days
    :
    Hours
    :
    Mins
    :
    Secs
    • KV

    Esta combinación no existe.

    Marca: T-Motor

    •  Stock Real de Productos 
    Compartir :
    PAGO SEGURO GARANTIZADO

    Nueva generación de motores para UAV, El nuevo motor U8 Lite ha sido mejorado, mejorando la eficiencia gracias a 14 nuevas patentes. La vida util de motor ha sido alargada por las mejoras introducidas en la refrigeración y en los rodamientos sobredimensionados.

    Características:

    • Tiempo de vuelo 5% mayor
    • Max. Empuje 8,7kg
    • El nuevo diseño de rejilla garantiza una refrigeración perfecta, reduce 20 ℃ a 30 ℃
    • Protección del motor IP55
    • Vida del motor: 1500 vuelos (40 minutos / vuelo)
    • Soporta ESCs con FOC
    • Imanes curvos
    • 14 Nuevas patentes
    • Bobinado importado con recubrimiento de plata


    Empujes con distintas hélices
    HéliceGasCorrientePotenciarpmEmpujeEficiencia
    27x8.8" CF40%3,1 A149 W1.9191.976 g13,28 g/W
    27x8.8" CF42%3,4 A163 W1.9722.130 g13,05 g/W
    27x8.8" CF44%4,1 A197 W2.1082.430 g12,35 g/W
    27x8.8" CF46%4,4 A211 W2.1542.504 g11,86 g/W
    27x8.8" CF48%4,8 A230 W2.2212.660 g11,55 g/W
    27x8.8" CF50%5,4 A259 W2.3022.894 g11,17 g/W
    27x8.8" CF52%5,9 A283 W2.3813.090 g10,91 g/W
    27x8.8" CF54%6,5 A312 W2.4393.281 g10,52 g/W
    27x8.8" CF56%6,9 A331 W2.5023.439 g10,38 g/W
    27x8.8" CF58%7,4 A355 W2.5733.593 g10,12 g/W
    27x8.8" CF60%7,9 A379 W2.6353.774 g9,95 g/W
    27x8.8" CF62%8,8 A422 W2.7204.026 g9,53 g/W
    27x8.8" CF64%9,3 A446 W2.7734.220 g9,45 g/W
    27x8.8" CF66%9,8 A470 W2.8234.365 g9,28 g/W
    27x8.8" CF68%10,5 A504 W2.8744.532 g8,99 g/W
    27x8.8" CF70%11,0 A528 W2.9384.673 g8,85 g/W
    27x8.8" CF75%12,7 A610 W3.0645.129 g8,41 g/W
    27x8.8" CF80%14,8 A710 W3.2145.635 g7,93 g/W
    27x8.8" CF90%19,2 A922 W3.4946.715 g7,29 g/W
    27x8.8" CF100%26,0 A1.248 W3.7778.164 g6,54 g/W
    28x9.2" CF40%3,5 A168 W1.8962.243 g13,35 g/W
    28x9.2" CF42%3,9 A187 W1.9642.401 g12,83 g/W
    28x9.2" CF44%4,2 A202 W2.0202.555 g12,67 g/W
    28x9.2" CF46%5,1 A245 W2.1442.881 g11,77 g/W
    28x9.2" CF48%5,4 A259 W2.1903.008 g11,60 g/W
    28x9.2" CF50%6,0 A288 W2.2683.231 g11,22 g/W
    28x9.2" CF52%6,7 A322 W2.3393.370 g10,48 g/W
    28x9.2" CF54%7,2 A346 W2.4153.624 g10,49 g/W
    28x9.2" CF56%7,7 A370 W2.4623.803 g10,29 g/W
    28x9.2" CF58%8,5 A408 W2.5404.033 g9,88 g/W
    28x9.2" CF60%8,9 A427 W2.5814.201 g9,83 g/W
    28x9.2" CF62%9,5 A456 W2.6474.353 g9,55 g/W
    28x9.2" CF64%10,4 A499 W2.6944.593 g9,20 g/W
    28x9.2" CF66%11,0 A528 W2.7554.791 g9,07 g/W
    28x9.2" CF68%11,7 A562 W2.8124.988 g8,88 g/W
    28x9.2" CF70%12,2 A586 W2.8585.153 g8,80 g/W
    28x9.2" CF75%14,3 A686 W3.0025.696 g8,30 g/W
    28x9.2" CF80%16,2 A778 W3.1226.171 g7,94 g/W
    28x9.2" CF90%21,4 A1.027 W3.3797.329 g7,13 g/W
    28x9.2" CF100%29,3 A1.406 W3.7098.716 g6,20 g/W

    Datos de ensayo del fabricante a 48,0 V. Valores por motor.

    Para instalar esta aplicación web en su iPhone/iPad presione y luego Agregar a la pantalla de inicio.